Studieoptag 2022
Du kan også klikke på en uddannelsesinstitution i listen herunder og se uddannelser og information om studieoptaget for de enkelte uddannelser på institutionen
Institutionsoversigt
Aalborg Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Anvendt filosofi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 24 | 0 | 91 | 22 | AO | ||||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Applied Industrial Electronics), Esbjerg (Sommerstart, engelsk) | 32 | 0 | 142 | 39 | AO | ||||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology), Esbjerg (Sommerstart, engelsk) | 42 | 0 | 181 | 82 | AO | ||||||
Biologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 49 | 4 | 157 | 54 | 7,4 | AO | |||||
Dansk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 94 | 30 | AO | ||||||
Datalogi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 63 | 0 | 194 | 62 | AO | ||||||
Datavidenskab og machine learning, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 54 | 17 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Aalborg Øst (Sommerstart) | 43 | 0 | 112 | 51 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Esbjerg (Sommerstart) | 8 | 0 | 25 | 11 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 22 | 0 | 53 | 23 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 38 | 18 | AO | ||||||
Diplomingeniør, globale forretningssystemer, Aalborg Øst (Sommerstart) | 19 | 0 | 62 | 20 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 25 | 0 | 68 | 26 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Esbjerg (Sommerstart) | 6 | 0 | 20 | 8 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 36 | 0 | 84 | 38 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Esbjerg (Sommerstart) | 10 | 0 | 22 | 10 | AO | ||||||
Engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 60 | 0 | 155 | 53 | 2,9 | AO | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Aalborg Øst (Sommerstart) | 277 | 0 | 560 | 247 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.), Aalborg Øst (Sommerstart) | 120 | 0 | 349 | 59 | AO | ||||||
Fysik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 14 | 0 | 52 | 17 | AO | ||||||
Geografi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 11 | 0 | 35 | 11 | AO | ||||||
Historie, Aalborg Øst (Sommerstart) | 62 | 0 | 181 | 54 | AO | ||||||
Idræt, Aalborg Øst (Sommerstart) | 42 | 0 | 119 | 45 | AO | ||||||
Informationsteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 92 | 29 | AO | ||||||
Innovation og digitalisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 22 | 0 | 77 | 20 | AO | ||||||
Interaktionsdesign, Aalborg Øst (Sommerstart) | 24 | 0 | 86 | 21 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 53 | 0 | 151 | 50 | AO | ||||||
Jura, Aalborg Øst (Sommerstart) | 153 | 7 | 878 | 239 | 8,2 | 8,0 | |||||
Kemi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 10 | 0 | 49 | 9 | AO | ||||||
Kommunikation og digitale medier, Aalborg Øst (Sommerstart) | 118 | 8 | 332 | 125 | 6,2 | 3,0 | |||||
Kommunikation og digitale medier, København SV (Sommerstart) | 87 | 4 | 633 | 149 | 8,4 | 8,2 | |||||
Kunst og teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 23 | 0 | 44 | 23 | AO | ||||||
Landinspektørvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 16 | 0 | 45 | 19 | AO | ||||||
Landinspektørvidenskab, København SV (Sommerstart) | 20 | 0 | 42 | 19 | AO | ||||||
Matematik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 24 | 0 | 84 | 25 | AO | ||||||
Matematik-økonomi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 90 | 34 | AO | ||||||
Medialogi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 30 | 0 | 70 | 36 | AO | ||||||
Medialogi, København SV (Sommerstart) | 62 | 0 | 167 | 58 | AO | ||||||
Medicin med industriel specialisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 122 | 8 | 299 | 65 | 8,3 | 7,2 | |||||
Medicin, Aalborg Øst (Sommerstart) | 187 | 15 | 2098 | 579 | 10,0 | 9,9 | |||||
Musik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 34 | 18 | AO | ||||||
Musikterapi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 14 | 0 | 34 | 16 | AO | ||||||
Organisatorisk læring, Aalborg Øst (Sommerstart) | 30 | 0 | 70 | 29 | AO | ||||||
Politik og Administration, Aalborg Øst (Sommerstart) | 56 | 0 | 171 | 46 | AO | ||||||
Professionsbachelor, socialrådgiver, Aalborg Øst (Sommerstart) | 223 | 0 | 426 | 197 | AO | ||||||
Psykologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 179 | 9 | 1424 | 441 | 10.1 | 10,0 | |||||
Samfundsfag, Aalborg Øst (Sommerstart) | 17 | 0 | 115 | 13 | AO | ||||||
Sociologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 146 | 0 | 330 | 72 | AO | ||||||
Spansk sprog og internationale studier, Aalborg Øst (Sommerstart) | 17 | 0 | 43 | 13 | AO | ||||||
Sprog og internationale studier, engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 61 | 0 | 158 | 63 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Arkitektur og design, Aalborg Øst (Sommerstart) | 138 | 0 | 248 | 119 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 81 | 31 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, Aalborg Øst (Sommerstart) | 27 | 0 | 64 | 26 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, København SV (Sommerstart) | 31 | 0 | 97 | 27 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri og anlæg, Aalborg Øst (Sommerstart) | 36 | 0 | 89 | 37 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtige byggeprocesser, København SV (Sommerstart) | 19 | 0 | 71 | 15 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt design, København SV (Sommerstart) | 43 | 0 | 107 | 38 | 4,5 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 33 | 0 | 103 | 35 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyber- og computerteknologi, København SV (Sommerstart) | 31 | 0 | 126 | 31 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektronik og systemdesign, Aalborg Øst (Sommerstart) | 18 | 0 | 51 | 19 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 33 | 0 | 78 | 32 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Esbjerg (Sommerstart) | 9 | 0 | 36 | 8 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Globale forretningssystemer, Aalborg Øst (Sommerstart) | 27 | 0 | 59 | 27 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Ingeniørvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 34 | 14 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 19 | 0 | 47 | 20 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik-teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 14 | 0 | 33 | 14 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanik og produktion, Aalborg Øst (Sommerstart) | 39 | 0 | 83 | 39 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 18 | 0 | 44 | 17 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Nanoteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 40 | 14 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Robotteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 51 | 0 | 109 | 56 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, Aalborg Øst (Sommerstart) | 145 | 0 | 264 | 138 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, København SV (Sommerstart) | 58 | 3 | 261 | 71 | 6,9 | 6,3 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Sundhedsteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 105 | 40 | AO | ||||||
Teknoantropologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 50 | 9 | AO | ||||||
Teknoantropologi, København SV (Sommerstart) | 43 | 0 | 124 | 32 | AO | ||||||
Økonomi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 37 | 0 | 119 | 36 | AO |
Aarhus Maskinmesterskole
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Sommerstart) | 149 | 7 | 250 | 177 | Uden for kvotesystem | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Vinterstart) | 64 | 0 | 115 | 62 | Uden for kvotesystem | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Vinterstart, e-læring) | 19 | 0 | 32 | 22 | Uden for kvotesystem | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Viborg (Sommer- og vinterstart) | 33 | 0 | 56 | 34 | Uden for kvotesystem |
Aarhus Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Agrobiologi, Aarhus C (Sommerstart) | 24 | 0 | 79 | 23 | AO | ||||||
Antropologi, Aarhus C (Sommerstart) | 101 | 10 | 675 | 201 | 9,7 | 9,3 | |||||
Arabisk- og islamstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 11 | 0 | 41 | 10 | AO | ||||||
Arkæologi, Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 3 | 197 | 70 | 6,6 | 6,1 | |||||
Biologi, Aarhus C (Sommerstart) | 105 | 10 | 358 | 128 | 7,0 | AO | |||||
Brasilianske studier, Aarhus C (Sommerstart) | 3 | 0 | 20 | 4 | AO | ||||||
Cognitive Science, Aarhus C (Sommerstart, engelsk) | 81 | 9 | 739 | 375 | 10,6 | 10,3 | |||||
Datalogi, Aarhus C (Sommerstart) | 180 | 0 | 358 | 190 | AO | ||||||
Datavidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 27 | 0 | 109 | 30 | AO | ||||||
Digital design - it, æstetik og interaktion, Aarhus C (Sommerstart) | 54 | 5 | 264 | 73 | 7,3 | 6,9 | |||||
Diplomingeniør, bioteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 42 | 1 | 153 | 37 | 6,8 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygning , Aarhus C (Sommerstart) | 120 | 0 | 285 | 117 | 4,0 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygning , Aarhus C (Vinterstart) | 29 | 0 | 114 | 36 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C (Sommerstart) | 85 | 1 | 216 | 80 | 7,3 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C (Vinterstart) | 23 | 0 | 108 | 22 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 0 | 106 | 35 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C (Vinterstart) | 10 | 0 | 31 | 11 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Herning (Sommerstart) | 12 | 0 | 21 | 14 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C (Sommerstart) | 34 | 0 | 123 | 34 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C (Vinterstart) | 12 | 0 | 39 | 18 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Herning (Sommerstart) | 20 | 0 | 41 | 22 | AO | ||||||
Diplomingeniør, forretningsudvikling (Business Development), BDE, Herning (Sommerstart) | 25 | 0 | 58 | 27 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fødevareteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 16 | 0 | 66 | 15 | AO | ||||||
Diplomingeniør, global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM, Herning (Sommerstart) | 17 | 0 | 39 | 18 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 43 | 0 | 120 | 40 | 3,7 | AO | |||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C (Sommerstart) | 116 | 0 | 233 | 115 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C (Vinterstart) | 18 | 0 | 71 | 28 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Herning (Sommerstart) | 7 | 0 | 24 | 9 | AO | ||||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 125 | 0 | 268 | 126 | AO | ||||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Aarhus C (Vinterstart) | 33 | 0 | 100 | 35 | AO | ||||||
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 59 | 0 | 128 | 46 | AO | ||||||
Dramaturgi, Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 5 | 111 | 52 | 6,2 | AO | |||||
Economics and Business Administration, Aarhus C (Sommerstart, engelsk) | 240 | 10 | 1198 | 490 | 8,2 | 7,7 | |||||
Economics and Business Administration, Herning (Sommerstart, engelsk) | 90 | 1 | 454 | 71 | 2,7 | AO | |||||
Engelsk, Aarhus C (Sommerstart) | 105 | 0 | 304 | 87 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi med tilvalg, Aarhus C (Sommerstart) | 80 | 5 | 386 | 75 | 7,3 | 6,6 | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus C (Sommerstart) | 550 | 40 | 1358 | 630 | 7,0 | 6,0 | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Herning (Sommerstart) | 49 | 0 | 179 | 44 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Aarhus C (Sommerstart) | 140 | 13 | 569 | 123 | 7,4 | 6,5 | |||||
Filosofi, Aarhus C (Sommerstart) | 64 | 1 | 236 | 45 | 6,0 | AO | |||||
Folkesundhedsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 55 | 10 | 190 | 62 | 8,7 | 7,4 | |||||
Fransk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 16 | 0 | 42 | 13 | AO | ||||||
Fysik, Aarhus C (Sommerstart) | 86 | 0 | 182 | 90 | AO | ||||||
Geoscience, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 2 | 85 | 46 | 7,9 | AO | |||||
Historie, Aarhus C (Sommerstart) | 108 | 10 | 428 | 147 | 7,7 | 6,8 | |||||
Idrætsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 74 | 10 | 263 | 126 | 6,9 | 6,4 | |||||
Idéhistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 46 | 2 | 169 | 35 | 6,2 | AO | |||||
Indien- og sydasienstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 6 | 0 | 16 | 5 | AO | ||||||
Informationsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 117 | 7 | 316 | 108 | 6,8 | AO | |||||
International virksomhedskommunikation i engelsk, Aarhus C (Sommerstart) | 120 | 10 | 373 | 120 | 6,6 | AO | |||||
International virksomhedskommunikation i fransk, Aarhus C (Sommerstart) | 12 | 0 | 31 | 6 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i spansk, Aarhus C (Sommerstart) | 18 | 0 | 60 | 15 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i tysk, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 0 | 73 | 31 | AO | ||||||
It-produktudvikling, Aarhus C (Sommerstart) | 37 | 0 | 100 | 41 | AO | ||||||
Japanstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 40 | 5 | 124 | 64 | 6,6 | 6,3 | |||||
Jura, Aarhus C (Sommerstart) | 460 | 40 | 1807 | 714 | 8,7 | 8,2 | |||||
Kemi, Aarhus C (Sommerstart) | 22 | 0 | 99 | 25 | AO | ||||||
Kinastudier, Aarhus C (Sommerstart) | 25 | 0 | 56 | 25 | AO | ||||||
Klassisk arkæologi, Aarhus C (Sommerstart) | 22 | 4 | 79 | 21 | 6.1 | 6.0 | |||||
Klassisk filologi, Aarhus C (Sommerstart) | 14 | 0 | 46 | 15 | AO | ||||||
Kunsthistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 54 | 8 | 208 | 48 | 6,9 | 6,5 | |||||
Lingvistik, Aarhus C (Sommerstart) | 44 | 0 | 126 | 38 | 7,0 | AO | |||||
Litteraturhistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 51 | 5 | 200 | 70 | 8,6 | 7,5 | |||||
Matematik, Aarhus C (Sommerstart) | 73 | 0 | 194 | 82 | 6,1 | AO | |||||
Matematik-økonomi, Aarhus C (Sommerstart) | 63 | 0 | 196 | 54 | 7,3 | AO | |||||
Medicin, Aarhus C (Sommer- og vinterstart) | 580 | 50 | 3105 | 1093 | 10,2 | 10,0 | |||||
Medicinalkemi, Aarhus C (Sommerstart) | 30 | 3 | 179 | 28 | 7,9 | AO | |||||
Medievidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 120 | 13 | 536 | 177 | 9,0 | 8,6 | |||||
Molekylær medicin, Aarhus C (Sommerstart) | 60 | 6 | 369 | 81 | 9,6 | 9,3 | |||||
Molekylærbiologi, Aarhus C (Sommerstart) | 70 | 7 | 264 | 50 | 7,6 | 7,2 | |||||
Musikvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 36 | 0 | 83 | 53 | AO | ||||||
Nanoscience, Aarhus C (Sommerstart) | 17 | 0 | 65 | 15 | AO | ||||||
Nordisk sprog og litteratur (dansk), Aarhus C (Sommerstart) | 99 | 1 | 261 | 76 | 6,0 | AO | |||||
Odontologi, Aarhus C (Sommerstart) | 88 | 7 | 967 | 355 | 10,2 | 10,1 | |||||
Politik og økonomi , Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 6 | 185 | 60 | 8,7 | AO | |||||
Professionsbachelor, tandplejer, Aarhus C (Sommerstart) | 81 | 13 | 459 | 162 | 8,6 | 8,3 | |||||
Psykologi, Aarhus C (Sommerstart) | 240 | 40 | 2339 | 943 | 10,5 | 10,3 | |||||
Religionsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 49 | 0 | 143 | 30 | AO | ||||||
Ruslandstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 18 | 0 | 42 | 14 | AO | ||||||
Samfundsfag, Aarhus C (Sommerstart) | 37 | 10 | 306 | 39 | 8,2 | 7,2 | |||||
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 0 | 75 | 34 | AO | ||||||
Statskundskab, Aarhus C (Sommerstart) | 280 | 35 | 898 | 338 | 9,2 | 8,5 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 49 | 1 | 139 | 46 | 6,1 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri, Aarhus C (Sommerstart) | 51 | 0 | 152 | 52 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 43 | 0 | 132 | 46 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 24 | 0 | 78 | 26 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 27 | 0 | 73 | 26 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanik, Aarhus C (Sommerstart) | 60 | 0 | 141 | 60 | 7,0 | AO | |||||
Teologi, Aarhus C (Sommerstart) | 63 | 0 | 137 | 67 | AO | ||||||
Tysk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 22 | 0 | 65 | 19 | AO | ||||||
Uddannelsesvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 130 | 15 | 323 | 107 | 7,6 | 6,5 | |||||
Uddannelsesvidenskab, København NV (Sommerstart) | 58 | 0 | 161 | 46 | AO | ||||||
Æstetik og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 49 | 9 | 222 | 72 | 8,6 | 7,4 | |||||
Økonomi, Aarhus C (Sommerstart) | 137 | 0 | 304 | 122 | AO |
Arkitektskolen Aarhus
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Arkitekt, Aarhus C (Sommerstart) | 110 | 5 | 812 | 318 | Kun kvote 2 |
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Business Administration and Digital Management, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 175 | 0 | 1223 | 430 | 10,1 | ||||||
Business Administration and Service Management, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 165 | 0 | 813 | 222 | 8,4 | ||||||
Business Administration and Sociology, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 90 | 0 | 813 | 184 | 10,3 | ||||||
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Chinese/English, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 46 | 0 | 124 | 54 | AO | ||||||
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Japanese/English, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 30 | 0 | 96 | 46 | 8,4 | ||||||
Business, Language and Culture, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 135 | 0 | 521 | 191 | 7,3 | ||||||
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg (Sommerstart) | 100 | 0 | 466 | 185 | 9,5 | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg (Sommerstart) | 130 | 0 | 889 | 378 | 10,3 | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg (Sommerstart) | 760 | 0 | 2251 | 796 | 7,8 | ||||||
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg (Sommerstart) | 240 | 0 | 959 | 212 | 7,4 | ||||||
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg (Sommerstart) | 80 | 0 | 258 | 37 | 7,4 | ||||||
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg (Sommerstart) | 150 | 0 | 439 | 131 | 7,5 | ||||||
Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg (Sommerstart) | 105 | 0 | 325 | 97 | 8,2 | ||||||
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg (Sommerstart) | 165 | 0 | 1069 | 409 | 9,6 | ||||||
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg (Sommerstart) | 185 | 0 | 784 | 233 | 9,0 | ||||||
Europæisk business, HA i europæisk business, Frederiksberg (Sommerstart) | 190 | 0 | 552 | 173 | 8,6 | ||||||
International Business and Politics, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 140 | 0 | 1028 | 343 | 11,1 | ||||||
International Business, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 220 | 0 | 1797 | 957 | 11,5 | ||||||
International Shipping and Trade, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 75 | 0 | 559 | 149 | 10,0 |
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N (Sommerstart) | 12 | 2 | 141 | 77 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, journalist, Aarhus N (Sommer- og vinterstart) | 224 | 30 | 1069 | 630 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N (Sommerstart) | 52 | 21 | 365 | 184 | 10,9 | 10,4 | |||||
Professionsbachelor, kommunikation, København NV (Vinterstart) | 53 | 21 | 424 | 233 | 10,9 | 10,7 | |||||
Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København NV (Sommerstart) | 50 | 7 | 401 | 165 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København NV (Sommerstart) | 37 | 15 | 385 | 193 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, visuel kommunikation, København NV (Sommerstart) | 93 | 3 | 551 | 239 | Kun kvote 2 |
Danmarks Tekniske Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby (Sommerstart, engelsk) | 175 | 22 | 645 | 359 | 9,7 | 4,8 | |||||
Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut (Sommerstart) | 12 | 0 | 29 | 21 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup (Sommerstart) | 131 | 0 | 307 | 129 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 78 | 7 | 283 | 102 | 7,9 | 6,7 | |||||
Diplomingeniør, eksport og teknologi, Ballerup (Sommerstart) | 69 | 0 | 158 | 66 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 27 | 0 | 81 | 33 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 52 | 0 | 139 | 49 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut (Sommerstart) | 4 | 0 | 11 | 3 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 25 | 0 | 74 | 23 | AO | ||||||
Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 50 | 4 | 188 | 57 | 6,3 | AO | |||||
Diplomingeniør, it-elektronik, Ballerup (Sommerstart) | 40 | 0 | 119 | 35 | 3,6 | AO | |||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 63 | 1 | 181 | 62 | 5,2 | AO | |||||
Diplomingeniør, kemiteknik og International Business , Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 17 | 0 | 53 | 17 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup (Sommerstart) | 88 | 0 | 197 | 91 | AO | ||||||
Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup (Sommerstart) | 38 | 0 | 112 | 37 | AO | ||||||
Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup (Sommerstart) | 60 | 1 | 134 | 61 | 3,1 | AO | |||||
Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup (Sommerstart) | 50 | 3 | 124 | 55 | 5,5 | AO | |||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 120 | 10 | 403 | 157 | 6,9 | 4,8 | |||||
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 40 | 4 | 151 | 38 | 5,9 | 4,5 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 72 | 2 | 200 | 67 | 5,7 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 6 | 225 | 66 | 7,8 | 4,5 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 6 | 221 | 69 | 7,4 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyberteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 30 | 3 | 190 | 27 | 5,5 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Data science og management, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 36 | 4 | 112 | 51 | 6,5 | 4,3 | |||||
