Studieoptag 2023
Du kan også klikke på en uddannelsesinstitution i listen herunder og se uddannelser og information om studieoptaget for de enkelte uddannelser på institutionen
Institutionsoversigt
Aalborg Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Anvendt filosofi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 21 | 0 | 83 | 21 | AO | ||||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Applied Industrial Electronics), Esbjerg (Sommerstart, engelsk) | 41 | 0 | 172 | 52 | AO | ||||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology), Esbjerg (Sommerstart, engelsk) | 40 | 0 | 205 | 87 | AO | ||||||
Biologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 45 | 0 | 127 | 35 | AO | ||||||
Dansk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 27 | 0 | 77 | 30 | AO | ||||||
Datalogi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 58 | 0 | 178 | 56 | AO | ||||||
Datavidenskab og machine learning, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 59 | 14 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Aalborg Øst (Sommerstart) | 41 | 0 | 109 | 46 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Esbjerg (Sommerstart) | 5 | 0 | 16 | 6 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 17 | 0 | 54 | 19 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Esbjerg (Sommerstart) | 4 | 0 | 11 | 5 | AO | ||||||
Diplomingeniør, design og anvendelse af kunstig intelligens, Aalborg Øst (Sommerstart) | 25 | 0 | 79 | 27 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 14 | 0 | 36 | 13 | AO | ||||||
Diplomingeniør, globale forretningssystemer, Aalborg Øst (Sommerstart) | 18 | 0 | 53 | 20 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 31 | 0 | 81 | 28 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Esbjerg (Sommerstart) | 6 | 0 | 21 | 5 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 37 | 0 | 78 | 42 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Esbjerg (Sommerstart) | 4 | 0 | 9 | 4 | AO | ||||||
Engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 34 | 0 | 125 | 34 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA, Aalborg Øst (Sommerstart) | 269 | 0 | 574 | 252 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.), Aalborg Øst (Sommerstart) | 134 | 0 | 380 | 76 | AO | ||||||
Fysik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 10 | 0 | 43 | 9 | AO | ||||||
Geografi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 12 | 0 | 40 | 11 | AO | ||||||
Historie, Aalborg Øst (Sommerstart) | 50 | 0 | 146 | 48 | AO | ||||||
Idræt, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 89 | 30 | AO | ||||||
Informationsteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 33 | 0 | 97 | 33 | AO | ||||||
Innovation og digitalisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 20 | 0 | 62 | 19 | AO | ||||||
Interaktionsdesign, Aalborg Øst (Sommerstart) | 23 | 0 | 65 | 23 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 128 | 39 | AO | ||||||
Jura, Aalborg Øst (Sommerstart) | 168 | 7 | 934 | 286 | 8.3 | 8.2 | |||||
Kemi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 11 | 0 | 47 | 10 | AO | ||||||
Kommunikation og digitale medier, Aalborg Øst (Sommerstart) | 124 | 7 | 320 | 111 | 5.6 | AO | |||||
Kommunikation og digitale medier, København SV (Sommerstart) | 90 | 0 | 635 | 156 | 8.8 | ||||||
Kunst og teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 41 | 11 | AO | ||||||
Landinspektørvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 21 | 0 | 45 | 25 | AO | ||||||
Landinspektørvidenskab, København SV (Sommerstart) | 14 | 0 | 38 | 17 | AO | ||||||
Matematik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 11 | 0 | 52 | 11 | AO | ||||||
Matematik-økonomi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 31 | 0 | 85 | 29 | AO | ||||||
Medialogi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 33 | 0 | 80 | 36 | AO | ||||||
Medialogi, København SV (Sommerstart) | 63 | 0 | 149 | 59 | AO | ||||||
Medicin med industriel specialisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 132 | 4 | 296 | 60 | 7.1 | AO | |||||
Medicin, Aalborg Øst (Sommerstart) | 188 | 13 | 1967 | 517 | 10.1 | 10.0 | |||||
Musik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 11 | 0 | 36 | 15 | AO | ||||||
Musikterapi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 16 | 0 | 30 | 17 | AO | ||||||
Organisatorisk læring, Aalborg Øst (Sommerstart) | 27 | 0 | 61 | 27 | AO | ||||||
Politik og Administration, Aalborg Øst (Sommerstart) | 46 | 0 | 154 | 36 | AO | ||||||
Professionsbachelor, socialrådgiver, Aalborg Øst (Sommerstart) | 230 | 0 | 423 | 207 | AO | ||||||
Psykologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 197 | 9 | 1506 | 466 | 10.0 | 9.9 | |||||
Samfundsfag, Aalborg Øst (Sommerstart) | 27 | 0 | 88 | 17 | AO | ||||||
Sociologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 160 | 0 | 370 | 85 | AO | ||||||
Spansk sprog og internationale studier, Aalborg Øst (Sommerstart) | 5 | 0 | 30 | 6 | AO | ||||||
Sprog og internationale studier, engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 51 | 0 | 134 | 55 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Arkitektur og design, Aalborg Øst (Sommerstart) | 141 | 0 | 260 | 133 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 41 | 0 | 113 | 41 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, Aalborg Øst (Sommerstart) | 33 | 0 | 77 | 34 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, København SV (Sommerstart) | 41 | 0 | 118 | 37 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri og anlæg, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 83 | 42 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtige byggeprocesser, København SV (Sommerstart) | 29 | 0 | 70 | 19 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt design, København SV (Sommerstart) | 43 | 4 | 132 | 57 | 8.0 | 4.9 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 17 | 0 | 71 | 20 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyber- og computerteknologi, København SV (Sommerstart) | 42 | 0 | 149 | 45 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektronik og systemdesign, Aalborg Øst (Sommerstart) | 24 | 0 | 61 | 25 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 91 | 41 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Esbjerg (Sommerstart) | 5 | 0 | 12 | 7 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 47 | 15 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Globale forretningssystemer, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 60 | 32 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Ingeniørvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 7 | 0 | 33 | 8 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 21 | 0 | 51 | 24 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik-teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 11 | 0 | 26 | 12 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanik og produktion, Aalborg Øst (Sommerstart) | 42 | 0 | 86 | 42 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 36 | 14 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Robotteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 42 | 0 | 95 | 48 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, Aalborg Øst (Sommerstart) | 127 | 0 | 260 | 135 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, København SV (Sommerstart) | 82 | 3 | 251 | 71 | 5.3 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Sundhedsteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 93 | 34 | AO | ||||||
Teknoantropologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 10 | 0 | 34 | 4 | AO | ||||||
Teknoantropologi, København SV (Sommerstart) | 50 | 0 | 109 | 28 | AO | ||||||
Økonomi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 116 | 39 | AO |
Aarhus Maskinmesterskole
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Sommerstart) | 146 | 9 | 256 | 174 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Vinterstart) | 66 | 0 | 107 | 59 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Vinterstart, e-læring) | 8 | 0 | 21 | 12 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Viborg (Sommer- og vinterstart) | 39 | 0 | 54 | 38 | UK |
Aarhus Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Agrobiologi, Aarhus C (Sommerstart) | 26 | 0 | 83 | 19 | AO | ||||||
Antropologi, Aarhus C (Sommerstart) | 100 | 10 | 723 | 189 | 9.9 | 9.6 | |||||
Arabisk- og islamstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 12 | 0 | 46 | 14 | AO | ||||||
Arkæologi, Aarhus C (Sommerstart) | 53 | 4 | 169 | 60 | 6.1 | 6.0 | |||||
Biologi, Aarhus C (Sommerstart) | 98 | 10 | 357 | 141 | 8.4 | 7.8 | |||||
Brasilianske studier, Aarhus C (Sommerstart) | 4 | 0 | 17 | 2 | AO | ||||||
Cognitive Science, Aarhus C (Sommerstart, engelsk) | 85 | 15 | 934 | 467 | 10.8 | 10.4 | |||||
Datalogi, Aarhus C (Sommerstart) | 151 | 0 | 355 | 161 | AO | ||||||
Datavidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 28 | 0 | 101 | 24 | AO | ||||||
Digital design - it, æstetik og interaktion, Aarhus C (Sommerstart) | 55 | 5 | 276 | 73 | 7.8 | 6.7 | |||||
Diplomingeniør, bioteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 6 | 175 | 51 | 7.2 | 5.0 | |||||
Diplomingeniør, bygning , Aarhus C (Sommerstart) | 136 | 5 | 309 | 136 | 5.3 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygning , Aarhus C (Vinterstart) | 33 | 0 | 101 | 28 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C (Sommerstart) | 49 | 3 | 210 | 49 | 8.6 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C (Vinterstart) | 23 | 0 | 85 | 19 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 35 | 0 | 75 | 36 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C (Vinterstart) | 5 | 0 | 16 | 5 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Herning (Sommerstart) | 17 | 0 | 38 | 23 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C (Sommerstart) | 45 | 0 | 130 | 45 | 5.7 | AO | |||||
Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C (Vinterstart) | 5 | 0 | 23 | 8 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Herning (Sommerstart) | 26 | 0 | 48 | 31 | AO | ||||||
Diplomingeniør, forretningsudvikling (Business Development), BDE, Herning (Sommerstart) | 27 | 0 | 49 | 30 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fødevareteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 28 | 0 | 58 | 26 | AO | ||||||
Diplomingeniør, global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM, Herning (Sommerstart) | 19 | 0 | 45 | 15 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 29 | 3 | 98 | 29 | 7.7 | AO | |||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C (Sommerstart) | 135 | 0 | 234 | 135 | 3.9 | AO | |||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C (Vinterstart) | 23 | 0 | 66 | 21 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Herning (Sommerstart) | 17 | 0 | 23 | 16 | AO | ||||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 150 | 2 | 331 | 161 | 4.8 | AO | |||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Aarhus C (Vinterstart) | 35 | 0 | 106 | 34 | AO | ||||||
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 62 | 3 | 174 | 62 | 6.6 | AO | |||||
Dramaturgi, Aarhus C (Sommerstart) | 53 | 0 | 105 | 51 | AO | ||||||
Economics and Business Administration, Aarhus C (Sommerstart, engelsk) | 277 | 25 | 1544 | 649 | 8.2 | 7.2 | |||||
Economics and Business Administration, Herning (Sommerstart, engelsk) | 103 | 10 | 658 | 80 | 6.1 | 6.0 | |||||
Engelsk, Aarhus C (Sommerstart) | 109 | 0 | 267 | 90 | 6.0 | AO | |||||
Erhvervsøkonomi med tilvalg, Aarhus C (Sommerstart) | 81 | 8 | 492 | 92 | 8.0 | 7.1 | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus C (Sommerstart) | 564 | 50 | 1514 | 764 | 7.6 | 6.6 | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Herning (Sommerstart) | 27 | 0 | 118 | 28 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Aarhus C (Sommerstart) | 147 | 13 | 678 | 178 | 7.8 | 7.2 | |||||
Filosofi, Aarhus C (Sommerstart) | 70 | 2 | 259 | 50 | 6.0 | AO | |||||
Folkesundhedsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 66 | 0 | 190 | 41 | AO | ||||||
Fransk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 16 | 0 | 49 | 13 | AO | ||||||
Fysik, Aarhus C (Sommerstart) | 88 | 0 | 187 | 90 | AO | ||||||
Geoscience, Aarhus C (Sommerstart) | 36 | 3 | 81 | 42 | 6.4 | AO | |||||
Historie, Aarhus C (Sommerstart) | 110 | 7 | 321 | 120 | 6.1 | AO | |||||
Idrætsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 76 | 8 | 268 | 138 | 7.7 | 6.8 | |||||
Idéhistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 43 | 0 | 156 | 35 | AO | ||||||
Indien- og sydasienstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 5 | 0 | 14 | 5 | AO | ||||||
Informationsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 119 | 15 | 305 | 99 | 6.7 | 6.0 | |||||
International virksomhedskommunikation i engelsk, Aarhus C (Sommerstart) | 127 | 9 | 337 | 110 | 6.6 | AO | |||||
International virksomhedskommunikation i fransk, Aarhus C (Sommerstart) | 7 | 0 | 29 | 5 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i spansk, Aarhus C (Sommerstart) | 20 | 0 | 52 | 17 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i tysk, Aarhus C (Sommerstart) | 28 | 0 | 63 | 25 | AO | ||||||
It-produktudvikling, Aarhus C (Sommerstart) | 37 | 0 | 108 | 35 | AO | ||||||
Japanstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 36 | 3 | 95 | 41 | 6.1 | 6.0 | |||||
Jura, Aarhus C (Sommerstart) | 476 | 40 | 1870 | 735 | 8.8 | 8.4 | |||||
Kemi, Aarhus C (Sommerstart) | 38 | 0 | 110 | 40 | AO | ||||||
Kinastudier, Aarhus C (Sommerstart) | 17 | 0 | 39 | 17 | AO | ||||||
Klassisk arkæologi, Aarhus C (Sommerstart) | 24 | 0 | 70 | 24 | AO | ||||||
Klassisk filologi, Aarhus C (Sommerstart) | 20 | 0 | 54 | 21 | AO | ||||||
Kunsthistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 56 | 5 | 195 | 50 | 7.1 | AO | |||||
Lingvistik, Aarhus C (Sommerstart) | 39 | 0 | 124 | 36 | AO | ||||||
Litteraturhistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 5 | 174 | 58 | 7.3 | 6.0 | |||||
Matematik, Aarhus C (Sommerstart) | 56 | 0 | 153 | 57 | AO | ||||||
Matematik-økonomi, Aarhus C (Sommerstart) | 67 | 2 | 184 | 66 | 7.5 | AO | |||||
Medicin, Aarhus C (Sommer- og vinterstart) | 603 | 30 | 3051 | 1173 | 10.4 | 10.3 | |||||
Medicinalkemi, Aarhus C (Sommerstart) | 32 | 3 | 157 | 29 | 7.4 | AO | |||||
Medievidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 120 | 10 | 583 | 194 | 9.1 | 8.6 | |||||
Molekylær medicin, Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 6 | 382 | 91 | 10.1 | 9.8 | |||||
Molekylærbiologi, Aarhus C (Sommerstart) | 82 | 4 | 270 | 55 | 7.7 | AO | |||||
Musikvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 35 | 0 | 98 | 56 | AO | ||||||
Nanoscience, Aarhus C (Sommerstart) | 23 | 0 | 79 | 17 | AO | ||||||
Nordisk sprog og litteratur (dansk), Aarhus C (Sommerstart) | 100 | 0 | 235 | 83 | AO | ||||||
Odontologi, Aarhus C (Sommerstart) | 104 | 14 | 1069 | 418 | 10.2 | 10.1 | |||||
Politik og økonomi , Aarhus C (Sommerstart) | 54 | 10 | 210 | 65 | 8.7 | 7.1 | |||||
Professionsbachelor, klinisk tandteknik, Aarhus C (Sommerstart) | 28 | 6 | 198 | 58 | 8.2 | 7.7 | |||||
Professionsbachelor, tandplejer, Aarhus C (Sommerstart) | 88 | 11 | 519 | 184 | 9.2 | 8.6 | |||||
Psykologi, Aarhus C (Sommerstart) | 248 | 32 | 2619 | 1071 | 10.7 | 10.5 | |||||
Religionsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 36 | 0 | 134 | 30 | AO | ||||||
Ruslandstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 10 | 0 | 34 | 11 | AO | ||||||
Samfundsfag, Aarhus C (Sommerstart) | 37 | 10 | 307 | 49 | 8.9 | 7.9 | |||||
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 25 | 0 | 70 | 20 | AO | ||||||
Statskundskab, Aarhus C (Sommerstart) | 305 | 30 | 979 | 348 | 9.1 | 8.2 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 59 | 3 | 156 | 60 | 8.4 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri, Aarhus C (Sommerstart) | 58 | 1 | 150 | 58 | 7.2 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 38 | 1 | 141 | 38 | 6.1 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 26 | 0 | 71 | 26 | 6.2 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 27 | 0 | 82 | 27 | 6.4 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanik, Aarhus C (Sommerstart) | 64 | 0 | 142 | 67 | AO | ||||||
Teologi, Aarhus C (Sommerstart) | 76 | 0 | 144 | 81 | AO | ||||||
Tysk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 18 | 0 | 60 | 18 | AO | ||||||
Uddannelsesvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 129 | 11 | 296 | 105 | 7.6 | AO | |||||
Uddannelsesvidenskab, København NV (Sommerstart) | 55 | 0 | 137 | 40 | AO | ||||||
Æstetik og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 57 | 9 | 219 | 70 | 8.2 | 6.9 | |||||
Økonomi, Aarhus C (Sommerstart) | 147 | 0 | 339 | 123 | AO |
Arkitektskolen Aarhus
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Arkitekt, Aarhus C (Sommerstart) | 115 | 5 | 816 | 350 | Kun kvote 2 |
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Business Administration and Digital Management, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 200 | 0 | 1438 | 470 | 10.0 | ||||||
Business Administration and Service Management, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 170 | 0 | 1035 | 290 | 8.9 | ||||||
Business Administration and Sociology, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 102 | 0 | 887 | 220 | 9.8 | ||||||
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Chinese/English, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 50 | 0 | 158 | 75 | 7.8 | ||||||
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Japanese/English, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 26 | 0 | 122 | 41 | 8.3 | ||||||
Business, Language and Culture, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 132 | 0 | 613 | 206 | 7.8 | ||||||
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg (Sommerstart) | 100 | 0 | 608 | 237 | 9.9 | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg (Sommerstart) | 136 | 0 | 1015 | 410 | 10.3 | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg (Sommerstart) | 760 | 0 | 2491 | 910 | 7.8 | ||||||
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg (Sommerstart) | 240 | 0 | 1152 | 275 | 8.0 | ||||||
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg (Sommerstart) | 80 | 0 | 425 | 83 | 8.3 | ||||||
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg (Sommerstart) | 170 | 0 | 639 | 207 | 7.8 | ||||||
Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg (Sommerstart) | 107 | 0 | 368 | 107 | 8.3 | ||||||
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg (Sommerstart) | 165 | 0 | 1125 | 459 | 9.8 | ||||||
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg (Sommerstart) | 173 | 0 | 854 | 237 | 9.5 | ||||||
Europæisk business, HA i europæisk business, Frederiksberg (Sommerstart) | 197 | 0 | 691 | 200 | 8.6 | ||||||
International Business and Politics, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 150 | 0 | 1189 | 399 | 11.1 | ||||||
International Business, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 240 | 0 | 1999 | 1063 | 11.4 | ||||||
International Shipping and Trade, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 76 | 0 | 666 | 196 | 10.1 |
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N (Sommerstart) | 12 | 3 | 119 | 60 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, journalist, Aarhus N (Sommer- og vinterstart) | 224 | 25 | 1019 | 605 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N (Sommerstart) | 52 | 16 | 407 | 209 | 11.0 | 10.7 | |||||
Professionsbachelor, kommunikation, København NV (Vinterstart) | 53 | 16 | 419 | 230 | 11.2 | 10.8 | |||||
Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København NV (Sommerstart) | 50 | 11 | 499 | 203 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København NV (Sommerstart) | 37 | 9 | 400 | 212 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, visuel kommunikation, København NV (Sommerstart) | 88 | 5 | 668 | 322 | Kun kvote 2 |
Danmarks Tekniske Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby (Sommerstart, engelsk) | 250 | 14 | 726 | 427 | 7.0 | AO | |||||
Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut (Sommerstart) | 19 | 0 | 32 | 22 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup (Sommerstart) | 100 | 10 | 352 | 164 | 6.3 | 4.9 | |||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 72 | 7 | 257 | 86 | 6.5 | 5.8 | |||||
Diplomingeniør, eksport og teknologi, Ballerup (Sommerstart) | 50 | 5 | 240 | 119 | 6.9 | 6.5 | |||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 27 | 0 | 66 | 27 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 47 | 0 | 140 | 48 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut (Sommerstart) | 4 | 0 | 11 | 4 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 20 | 0 | 70 | 21 | 4.5 | AO | |||||
Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 40 | 4 | 212 | 63 | 6.9 | 6.4 | |||||
Diplomingeniør, it-elektronik, Ballerup (Sommerstart) | 35 | 0 | 147 | 31 | 4.0 | AO | |||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 40 | 4 | 180 | 61 | 7.1 | 5.5 | |||||
Diplomingeniør, kemiteknik og International Business , Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 24 | 3 | 91 | 39 | 6.9 | 5.5 | |||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup (Sommerstart) | 88 | 0 | 199 | 81 | AO | ||||||
Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup (Sommerstart) | 40 | 1 | 106 | 46 | 4.3 | AO | |||||
Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup (Sommerstart) | 50 | 5 | 137 | 60 | 6.8 | 5.2 | |||||
Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup (Sommerstart) | 40 | 4 | 157 | 63 | 6.4 | 5.6 | |||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 100 | 10 | 366 | 147 | 7.3 | 6.0 | |||||
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 40 | 4 | 149 | 32 | 6.1 | 5.3 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 4 | 171 | 54 | 6.1 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 5 | 218 | 54 | 6.6 | AO | |||||
