Modulet giver dig værktøjer til at udarbejde og fortolke på statistiske data, der danner grundlag for ledelsesmæssige beslutninger i din virksomhed.
Du lærer om metoder til dataindsamling, og du kan anvende metoder til at analysere og bearbejde de indsamlede data. Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring.
Holdinformation
Startdato: | 01/03/2021 |
Slutdato: | 11/06/2021 |
Optagelsesfrist: | 14/03/2021 |
Afholdelsesform: | Fjernundervisning |
Kontaktperson: | administration@smartlearning.dk |
Kontaktinformation: | Smart Learning (Smart Learning) 36154509 |
Undervisningen foregår: | Smart Learning SmartLearning 1366 København K |
Pris: | 5 590.00 |
Tilmeldingsblanket: | Tilmelding |
Skolens tilmeldingsside: |