nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Mvu, Humaniora, Pædagog,prof.bach.
  Beskæftiget mv. Øvrige antal nyuddannede
2009 2008 2009 2008 2009 2008
Pædagoguddannelsen Bornholm - UCC 75% 92% 25% 8% 28 25
Pædagoguddannelsen Frøbel UCC 91% 93% 9% 7% 230 153
Pædagoguddannelsen Højvang/Ballerup - UCC 98% 96% 2% 4% 47 158
Pædagoguddannelsen Jydsk - VIA UC 93% 93% 7% 7% 209 254
Pædagoguddannelsen København UCC 90% 94% 10% 6% 268 176
Pædagoguddannelsen Nordsjælland UCC 93% 89% 7% 11% 199 121
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe - VIA UC 93% 91% 7% 9% 178 235
Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn - UCC 93% 91% 7% 9% 225 188
Pædagoguddannelsen Sydhavn - UCC 92% 94% 8% 6% 157 208
Pædagoguddannelsen i Aabenraa 87% 87% 13% 13% 150 162
Pædagoguddannelsen i Aalborg 89% 86% 11% 14% 234 255
Pædagoguddannelsen i Esbjerg 88% 84% 12% 16% 147 127
Pædagoguddannelsen i Gentofte 89% 93% 11% 7% 37 99
Pædagoguddannelsen i Gladsaxe 91% 90% 9% 10% 32 94
Pædagoguddannelsen i Haderslev . 94% . 6% . 36
Pædagoguddannelsen i Haslev 89% 92% 11% 8% 123 113
Pædagoguddannelsen i Hjørring 88% 84% 12% 16% 81 97
Pædagoguddannelsen i Holstebro - VIA UC 88% 92% 12% 8% 131 124
Pædagoguddannelsen i Ikast - VIA UC 89% 95% 11% 5% 73 78
Pædagoguddannelsen i Jelling 89% 94% 11% 6% 88 130
Pædagoguddannelsen i Jægerspris (Danner) 88% 94% 12% 6% 25 106
Pædagoguddannelsen i Kolding 90% 92% 10% 8% 110 133
Pædagoguddannelsen i Odense S . 83% . 17% . 120
Pædagoguddannelsen i Odense V 90% 86% 10% 14% 323 241
Pædagoguddannelsen i Randers - VIA UC 93% 93% 7% 7% 94 81
Pædagoguddannelsen i Ranum - VIA UC 85% 92% 15% 8% 65 66
Pædagoguddannelsen i Vanløse (Hovedstadens) 96% 92% 4% 8% 49 148
Pædagoguddannelsen i Viborg - VIA UC 85% 88% 15% 12% 169 199
Pædagoguddannelsen i Virum (Skovtofte) 86% 91% 14% 9% 28 92
UCSJ, Campus Roskilde (Himmelev) 93% 90% 7% 10% 209 155
UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 17) 94% 93% 6% 7% 125 165
UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing F.) 92% 88% 8% 12% 98 99
VIA University College - Pædagoguddannelsen i Hors 93% 90% 7% 10% 113 125
ÅÅ Total for landet 91% 91% 9% 9% 4045 4563