nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Eud, Sundhed og pædagogik, Tandklinikassistent
  Beskæftiget mv. Øvrige antal nyuddannede
2009 2008 2009 2008 2009 2008
Aalborg Tekniske Skole 79% 79% 21% 21% 34 38
EUC Sjælland, Næstved 65% 86% 35% 14% 17 14
EUC Syd 93% 91% 7% 9% 14 11
EUC Vest . 86% . 14% . 14
HANSENBERG 80% 86% 20% 14% 30 37
Herningsholm Erhvervsskole, Teknisk erhvervsudd. 82% 96% 18% 4% 22 23
Odense Tekniske Skole 77% 79% 23% 21% 13 29
SKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Klinis 81% 76% 19% 24% 69 63
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 75% 78% 25% 22% 216 202
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 83% . 17% . 24 .
ÅÅ Total for landet 78% 81% 22% 19% 449 431