nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Eud, Merkantile, Detailhandelsuddannelse
  Beskæftiget mv. Øvrige antal nyuddannede
2009 2008 2009 2008 2009 2008
Aalborg Handelsskole 85% 91% 15% 9% 222 194
Business College Syd - Mommark Handelskostskole 98% . 2% . 46 .
Business College Syd - Sønderborg Handelsskole . 91% . 9% . 35
CELF, Kursus Maribo 88% 95% 13% 5% 16 20
CELF, Nykøbing F, Teknisk afd. 92% 89% 8% 11% 24 28
CPH WEST 84% 92% 16% 8% 73 92
CPH WEST - Ballerup 97% 96% 3% 4% 33 50
CPH WEST - Uddannelsescenter Kbh. Vest, Taastrup 50% . 50% . 10 .
Campus Bornholm 82% 88% 18% 13% 17 24
EUC Nord 78% 97% 22% 3% 68 64
EUC Nordvest 85% 97% 15% 3% 48 31
EUC Nordvestsjælland 90% 93% 10% 7% 48 56
Erhvervsgymnasiet Grindsted 79% 91% 21% 9% 19 23
Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Knu 81% 100% 19% 0% 16 20
Erhvervsskolerne Aars 82% 97% 18% 3% 49 37
Frederikshavn Handelsskole 87% 85% 13% 15% 71 59
Haderslev Handelsskole 91% 90% 9% 10% 55 30
Handelsfagskolen 100% 89% 0% 11% 14 18
Handelsskolen København Nord 92% 93% 8% 7% 155 159
Handelsskolen Silkeborg 83% 91% 17% 9% 52 75
Herningsholm Erhvervsskole, Teknisk erhvervsudd. 92% 94% 8% 6% 106 110
Holstebro Handelsskole 98% 88% 2% 12% 64 50
IBC International Business College 86% 93% 14% 7% 206 210
Køge Handelsskole 83% 95% 17% 5% 35 38
Learnmark Horsens 91% 94% 9% 6% 66 77
Lemvig Handelsskole 100% 92% 0% 8% 12 13
Mercantec, Vinkelvej afdeling 84% 96% 16% 4% 88 74
Niels Brock, Copenhagen Business College 87% 92% 13% 8% 334 340
Ribe Handelsskole 67% 83% 33% 17% 18 23
Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium 88% 92% 12% 8% 25 26
Roskilde Handelsskole 89% 95% 11% 5% 56 62
Rybners HHx og HG 87% 94% 13% 6% 47 70
Selandia - CEU 89% 91% 11% 9% 114 93
Skanderborg-Odder Handelsskole 88% 88% 12% 12% 33 33
Skive Handelsskole 93% 97% 7% 3% 42 30
Struer Erhvervsskole 76% 79% 24% 21% 17 14
Svendborg Erhvervsskole 89% 97% 11% 3% 76 76
TietgenSkolen (KVU NON) 86% 91% 14% 9% 305 268
Tradium Erhverv . 93% . 7% . 74
Tradium hhx og hg 86% 92% 14% 8% 138 60
Tønder Handelsskole 96% 93% 4% 7% 25 14
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 92% 97% 8% 3% 38 34
Vejen Handelsskole 75% 100% 25% 0% 12 16
Vejle Handelsskole og VUC 90% 91% 10% 9% 92 75
Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium 82% 86% 18% 14% 11 14
Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium 80% 90% 20% 10% 15 21
Viden Djurs - Grenaa Handelsskole 86% 89% 14% 11% 37 35
ZBC Næstved 88% 87% 12% 13% 91 104
Århus Købmandsskole 86% 89% 14% 11% 276 283
ÅÅ Total for landet 87% 92% 13% 8% 3428 3368