nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Kvu, Teknisk videnskab, IT-/elektronikteknolog
  højere uddannelse beskæftigelse udlandet ledighed uden for arbejdsstyrken antal nyuddannede
2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Aalborg Tekniske Skole 0% 0% 87% 93% 7% 0% 7% 7% 0% 0% 15 14
Aarhus tekniske Skole 10% 0% 84% 62% 3% 15% 0% 8% 3% 15% 31 13
EUC Syd 47% 62% 27% 29% 0% 0% 7% 5% 20% 5% 15 21
Odense Tekniske Skole 26% 7% 44% 50% 15% 21% 11% 11% 4% 11% 27 28
TEC Teknisk Erhvervsskole Center 19% 15% 59% 69% 11% 0% 5% 10% 5% 5% 37 39
ÅÅ Total for landet 19% 18% 62% 60% 8% 7% 6% 8% 6% 7% 125 121

Kilde:Data fra Danmarks Statistik, beregning foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen