nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Kandidat, Naturvidenskab, Mat/Fys/Kemi/Datalogi
  højere uddannelse beskæftigelse udlandet ledighed uden for arbejdsstyrken antal nyuddannede
2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Aalborg Universitet 3% 11% 61% 83% 6% 0% 16% 6% 13% 0% 31 18
Aarhus Universitet 21% 20% 70% 66% 5% 5% 1% 6% 4% 3% 169 172
IT-Universitetet i København 2% 0% 76% 72% 12% 10% 5% 10% 5% 7% 242 228
Københavns Universitet 18% 20% 70% 69% 5% 5% 2% 3% 5% 3% 154 147
Roskilde Universitetscenter 23% 14% 62% 52% 8% 24% 0% 0% 8% 10% 13 21
Syddansk Universitet 7% 13% 69% 54% 13% 12% 2% 10% 9% 10% 87 68
ÅÅ Total for landet 11% 12% 71% 68% 9% 8% 3% 7% 6% 5% 696 654

Kilde:Data fra Danmarks Statistik, beregning foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen