nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Kandidat, Humaniora
  højere uddannelse beskæftigelse udlandet ledighed uden for arbejdsstyrken antal nyuddannede
2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Aalborg Universitet 0% 0% 73% 67% 6% 7% 11% 17% 9% 9% 277 245
Aarhus Universitet 2% 1% 75% 81% 6% 4% 9% 8% 8% 6% 875 1.507
Danmarks Biblioteksskole, Aalborg . 0% . 100% . 0% . 0% . 0% . 13
Danmarks Biblioteksskole, København 8% 0% 79% 86% 4% 7% 4% 0% 4% 7% 24 58
Danmarks Designskole 0% 0% 48% 49% 6% 15% 30% 20% 16% 16% 117 86
Designskolen Kolding 0% 0% 54% 67% 16% 10% 17% 12% 13% 10% 70 49
Det Fynske Musikkonservatorium 0% 5% 83% 81% 13% 14% 0% 0% 4% 0% 24 21
Det Jyske Musikkonservatorium 12% 14% 59% 55% 14% 11% 4% 6% 10% 14% 49 64
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 10% 9% 31% 58% 48% 23% 3% 0% 7% 9% 29 43
Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunst 0% 0% 46% 19% 3% 6% 20% 56% 31% 19% 35 16
Handelshøjskolen i København 0% 2% 81% 80% 6% 5% 6% 7% 6% 6% 156 132
Kunstakademiets Konservatorskole . 0% . 68% . 17% . 5% . 10% . 41
Københavns Universitet 0% 2% 75% 66% 4% 6% 11% 15% 10% 10% 858 752
Nordjysk Musikkonservatorium 0% 0% 89% 78% 4% 4% 0% 4% 7% 15% 27 27
Roskilde Universitetscenter 1% 1% 81% 72% 4% 4% 9% 15% 6% 8% 351 339
Rytmisk Musikkonservatorium 0% 0% 60% 55% 24% 28% 7% 3% 10% 15% 42 40
Syddansk Universitet 0% 1% 74% 71% 7% 7% 9% 13% 11% 8% 238 260
Vestjysk Musikkonservatorium 0% 6% 92% 75% 8% 6% 0% 3% 0% 9% 13 32
ÅÅ Total for landet 1% 1% 73% 73% 6% 6% 10% 11% 9% 8% 3.204 3.732

Kilde:Data fra Danmarks Statistik, beregning foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen