nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Bachelor, Humaniora
  højere uddannelse beskæftigelse udlandet ledighed uden for arbejdsstyrken antal nyuddannede
2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Aalborg Universitet 85% 76% 10% 15% 2% 3% 2% 3% 1% 4% 270 325
Aarhus Universitet 86% 80% 10% 14% 1% 2% 0% 1% 2% 3% 1.084 1.011
Danmarks Biblioteksskole, Aalborg 6% 27% 72% 48% 3% 5% 6% 14% 13% 7% 95 44
Danmarks Biblioteksskole, København 39% 31% 42% 46% 5% 7% 9% 10% 5% 7% 147 205
Danmarks Designskole 94% 74% 3% 9% 3% 6% 0% 1% 1% 10% 115 117
Designskolen Kolding 72% 82% 17% 6% 4% 6% 3% 2% 3% 5% 90 65
Glas- og Keramikskolen 0% 0% 50% 35% 33% 30% 8% 4% 8% 30% 12 23
Handelshøjskolen i København 71% 65% 22% 27% 4% 4% 1% 3% 2% 2% 348 387
Københavns Universitet 86% 86% 10% 10% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 1.022 964
Nordjysk Musikkonservatorium 79% . 14% . 0% . 7% . 0% . 14 .
Roskilde Universitetscenter 93% 94% 6% 4% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 338 328
Syddansk Universitet 66% 67% 24% 23% 6% 5% 1% 2% 2% 2% 537 481
Vestjysk Musikkonservatorium 83% . 17% . 0% . 0% . 0% . 12 .
ÅÅ Total for landet 79% 76% 15% 16% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 4.090 3.957

Kilde:Data fra Danmarks Statistik, beregning foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen