nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Eud, Tekniske, Tandklinikassistent
  Beskæftiget mv. Øvrige antal nyuddannede
2007 2006 2007 2006 2007 2006
Aalborg Tekniske Skole 94% . 6% . 16 .
EUC Syd 93% 90% 7% 10% 14 10
EUC Vest 91% 86% 9% 14% 11 14
HANSENBERG 97% 92% 3% 8% 32 25
Odense Tekniske Skole 97% 84% 3% 16% 33 31
SKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Klinis 83% 85% 17% 15% 82 81
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 85% 78% 15% 22% 213 208
Tech College Aalborg 100% 94% 0% 6% 11 36
Uddannelsescenter Herning 100% 96% 0% 4% 14 23
Uddannelsescenter Herning, Tekniske erhvervsudd. 92% . 8% . 13 .
ÅÅ Total for landet 88% 84% 12% 16% 453 434

Kilde:Data fra Danmarks Statistik, beregning foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen