nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse - pct. af fuldførte

Mvu, Sundhedsvidenskab, Fysioterapeut, prof. bach.
  højere uddannelse beskæftigelse udlandet ledighed uden for arbejdsstyrken antal nyuddannede
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg 0% 0% 71% 81% 27% 12% 0% 2% 2% 5% 56 58
Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro 0% 0% 83% 84% 12% 10% 0% 0% 6% 5% 52 58
Ergoterapeutuddannelsen i Næstved 1% 0% 94% 92% 2% 6% 0% 2% 2% 0% 81 52
Ergoterapeutuddannelsen i Odense 0% 0% 95% 83% 4% 12% 0% 0% 2% 5% 57 42
Ergoterapeutuddannelsen i Århus 0% 3% 89% 79% 4% 9% 1% 3% 5% 6% 74 77
Fysioterapeutuddannelsen København 3% 2% 91% 84% 6% 6% 1% 3% 0% 6% 118 105
Fysioterapeutuddannelsen Skodsborg - UCC 0% 0% 84% 88% 12% 12% 0% 0% 4% 0% 25 26
Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg 2% 0% 81% 81% 12% 14% 2% 0% 4% 5% 57 64
ÅÅ Total for landet 1% 1% 87% 84% 9% 10% 1% 1% 3% 5% 520 482

Kilde:Data fra Danmarks Statistik, beregning foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen